| Chitsanzo | DKS-7.5F | DKS-7.5V | DKS-11F | DKS-11V | DKS-15F | DKS-15V | DKS-15F | DKS-15V | |
| Mota | Mphamvu(kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Mphamvu ya akavalo(ps) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Kusamutsa mpweya/ Kupanikizika kuntchito (M³/Min./MPa) | 1.2/0.7 | 1.2/0.7 | 1.6/0.7 | 1.6/0.7 | 2.5/0.7 | 2.5/0.7 | 1.5/1.6 | 1.5/1.6 | |
| 1.1/0.8 | 1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 2.3/0.8 | ||||
| 0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.3/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.1/1.0 | ||||
| 0.8/1.2 | 0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 1.9/1.2 | ||||
| M'mimba mwake wa mpweya wotuluka | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Kuchuluka kwa mafuta opaka (L) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| Mulingo wa phokoso dB(A) | 60±2 | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | |
| Njira yoyendetsedwa | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | |
| Njira yoyambira | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | |
| Kulemera (kg) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Miyeso yakunja | Utali (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| M'lifupi (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Kutalika (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Tili ndi zinthu 9 zosiyanasiyana zomwe zili ndi mitundu yosiyanasiyana. Kuphatikiza compressor ya air screw speed, PM VSD screw air compressor, PM VSD two-stege screw air compressor, 4-in-1 screw air compressor, screw air compressor yopanda mafuta, screw air compressor yonyamula mafuta, screw air compressor yonyamula mafuta, screw air compressor yonyamula mafuta, Air dryer, Adsorption machine ndi zida zina zofanana. Dukas ikutsatira mfundo za bizinesi za mgwirizano ndi phindu la onse kuti ipereke ntchito imodzi kwa kasitomala aliyense!