| Chitsanzo | SEPTEMBER-210E | SEP-350E | SEP-460E | SEP-355G | SEP-460G | SEP-565E | SEP-565G | SEP-565F | |
| Kusamutsa mpweya/ Kuthamanga kwa ntchito (M³/Min.) | 6.2 | 10.2 | 13 | 10.2 | 13 | 16 | 16 | 16 | |
| Kuthamanga kwa ntchito (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1 | |
| M'mimba mwake wa mpweya wotuluka | 1 * DN32 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20/1*DN40 1*DN50 | |
| Kuchuluka kwa mafuta a mpweya (PPM) | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | |
| Njira yoyendetsedwa | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | |
| Perimita ya mainjiniya a dizilo | Mphamvu(kw) | 37 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Liwiro (RPM) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
| Voliyumu (V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Njira yoyambira | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | |
| Miyeso yakunja | Utali (mm) | 3016 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4438 |
| M'lifupi (mm) | 1616 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1920 | |
| Kutalika (mm) | 1449 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1900 | 1900 | 1850 | |
| Kulemera (kg) | 1200 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2450 | 3050 | |
| Chitsanzo | Seputembala-700E | Sep-700F | SEP-750G | SEP-850G | Seputembala-710H | SEP-830U | Seputembala-915H | SEP-915K | |
| Kusamutsa mpweya/ Kuthamanga kwa ntchito (M³/Min) | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 28 | 28 | |
| Kuthamanga kwa ntchito (MPa) | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | |
| M'mimba mwake wa mpweya wotuluka | 1*DN20/1*DN40 1*DN50 | 1*DN201* DN50 | 1*DN201* DN50 | 1*DN201* DN50 | 1*DN201* DN50 | 1*DN201* DN50 | 1*DN201* DN50 | 1*DN201* DN50 | |
| Kuchuluka kwa mafuta a mpweya (PPM) | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | |
| Njira yoyendetsedwa | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | Yoyendetsedwa mwachindunji | |
| Perimita ya mainjiniya a dizilo | Mphamvu(kw) | 110 | 132 | 160 | 185 | 160 | 220 | 220 | 280 |
| liwiro (RPM) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 1480 | 1490 | 1490 | |
| Voliyumu (V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Njira yoyambira | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | |
| Miyeso yakunja | Utali (mm) | 4438 | 4438 | 3750 | 3750 | 3750 | 4100 | 4049 | 3100 |
| M'lifupi (mm) | 1920 | 1920 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1866 | 2180 | |
| Kutalika (mm) | 1850 | 1850 | 2210 | 2210 | 2210 | 2300 | 1869 | 1930 | |
| Kulemera (kg) | 3150 | 3300 | 4100 | 4200 | 4100 | 5310 | 5900 | 6100 | |
Shandong Dukas Machinery Manufacturing Co., Ltd. ndi kampani yopanga makina opukutira mpweya wozungulira yomwe imachita kafukufuku ndi chitukuko, kapangidwe, kupanga ndi kugulitsa. Ili ndi fakitale ya mamita 20,000, kuphatikizapo malo akuluakulu opangira zinthu.
Dukas ili ndi opanga makina abwino kwambiri, gulu la ogwira ntchito odziwa bwino ntchito komanso gulu la akatswiri oyang'anira. Lingaliro lopanga limayang'ana kwambiri pa kusunga mphamvu ndipo ladzipereka kukonza ndikuwongolera njira yaukadaulo kuti lipeze ukadaulo wofunikira kwambiri wosunga mphamvu pafupipafupi, kukwaniritsa makhalidwe a chete, kulimba, kusunga mphamvu komanso chitetezo.