Mtundu | Kukakamiza Mmpa | Aad m³min | Mphamvu yamoto (kw) | Phokoso DB (a) | Maofesi ozizira ozizira ndi malo ogulitsira | Kuchuluka kwa kuzizira | Mafuta madzi l | M'mbali Lxwxh mm | Kulemera | Malo ogulitsira ndege |
Dw06aw | 0,8 1.0 | 0.78 0,65 | 5.5 | 58 | 3/4 " | 1.5 | 10 | 800 × 800 × 1100 | 430 | 314 " |
Dw0an | 0,8 1.0 1.25 | 1.17 1.05 0.81 | 7.5 | 58 | 3/4 " | 2 | 10 | 800x800x1100 | 470 | 3/4 " |
DW11AW | 0,8 1.0 1.25 | 1.65 1.42 1.10 | 11 | 60 | 1" | 2 · | 26 | 1200x760x1300 | 580 | 3/4 " |
Dw15an | 0,8 1.0 1.25 | 2.43 2.17 1.80 | 15 | 63 | 1" | 3-5 | 26 | 1200x760x1300 | 620 | 3/4 " |
DW18AN | 0,8 1.0 1.25 | 3.13 2.82 2.05 | 18-5 | 65 | 1" | 4 | 30 | 1400x900x1450 | 680 | 1" |
Dw22an | 0,8 1.0 1.25 | 3.52 3.21 2.78 | 22 | 65 | 1" | 5 | 30 | 1400x900x1450 | 730 | 1" |
DW30AW | 0,8 1.0 1.25 | 5.12 4.43 3.63 | 30 | 67 | 11/2 " | 7 | 40 | 1550x1150X1500 (a) 1500x1150X1300 (W) | 1100 | 11/4 " |
Dw37a / | 0,8 1.0 1.25 | 6.30 5.33 4.77 | 37 | 67 | 日 11/2 | 9 | 40 | 1550x1150X1500 (a) 1500x1150X1300 (W) | 1150 | 11/4 " |
Dw45anv | 0,8 1.0 1.25 | 7.4 6.30 5.56 | 45 | 68 | 11/2 " | 10 | 90 | 1800x1300x1750 (a) 1800x1300x1680 (W) | 1390 | 2" |
DW55A / W | 0,8 1.0 1.25 | 9. 8.55 7.67 | 55 | 70 | 11/2 " | 12 | 120 | 1980x1400x1850 (a) 1800x1300x1680 (W) | 1470 | 2" |
Dw75aan | 0,8 1.0 1.25 | 13.00 110 9.70 | 75 | 73 | 11/2 " | 18 | 120 | 2100x1600x1900 (a) 1800x1300x1750 (W) | 2250 1630 | 2" |
Dw90an | 0,8 1.0 1.25 | 14.8 13.90 12.60 | 90 | 73 | 11/2 " | 20 | 180 | 2400x1600x2000 (a) 2200x1550X1800 (W) | 2650 2350 | 212 " |
DW110A / V | 0,8 1.0 1.25 | 19.85 16.66 15.56 | 110 | 78 | 2" | 24 | 180 | 2700x1600x2100 (a) 2200x1550X1800 (W) | 3000 2460 | 212 " |
DW132A / V | 0,8 1.0 1.25 | 23.10 19.97 16.90 | 132 | 78 | 2" | 30 | 240 | 3000x1700x2250 (a) 2200x1550X1800 (W) | 3500 2500 | 212 " |
Dw160w | 0,8 1.0 1.25 | 28.11 25.45 22.52 | 160 | 80 | 3" | 35 | 240 | 3000x1800 × 2100 | 3700 | 3" |
Dw185w | 0,8 1.0 1.25 | 33.97 29.00 25.21 | 185 | 80 | 3 " | 38 | 300 | 3000x1800x2100 | 3750 | 3" |
Dw200w | 0,8 1.0 1.25 | 36.75 32.78 29.24 | 200 | 80 | 4" | 42 | 300 | 3100x1850 × 2100 | 3900 | 4" |
Dw220w | 0,8 1.0 1.25 | 39.67 36.75 29.63 | 220 | 80 | 4" | 47 | 360 | 3100 × 1850 × 2100 | 4200 | 4" |
Dw250w | 0,8 1.0 1.25 | 43.5 39.30 34 | 250 | 80 | 4" | 53 | 360 | 3100x1850x2100 | 4600 | 4" |
Zolemba: 1.Take * GW75W Yosasangalatsa: Matenda a Dukas, W forter Groun, yemwe ndi wotsika, ngati alipo, ngati madzi ozizira;
2. Magawo omwe ali pamwambawa akuchokera kumayesedwe munthawi yoyenera kugwira ntchito komanso pongofuna.
Shandong Dukas Makina Makina Opanga Com., Ltd. ndi opanga ma curresser wopanga omwe achita R & D, kapangidwe, kupanga ndi kugulitsa. Ili ndi chomera cha mamita 20,000, kuphatikizapo msonkhano waukulu wopanga.
Dukas ali ndi akatswiri opanga masewera olimbitsa thupi abwino kwambiri, gulu la ogwira ntchito odziwa ntchito komanso gulu loyang'anira ntchito. Lingaliro lopanga limayang'ana pamagetsi opulumutsa mphamvu ndipo limadzipereka ndikusintha njira kuti mupeze ukadaulo wapamwamba kwambiri wopulumutsa mphamvu pafupipafupi, kukwaniritsa mawonekedwe a mphamvu, kukhazikika.